Anleihen
Im Oktober 2004 platzierte EWE am Kapitalmarkt eine Euro-Anleihe mit 15-jähriger Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro*. Im Juli 2009 begab EWE eine Anleihe mit 12-jähriger Laufzeit und einem Volumen von ebenfalls 500 Mio. Euro*. Eine weitere Euro-Anleihe von 500 Mio. Euro* und 9-jähriger Laufzeit wurde im November 2011 von EWE ausgegeben.
|
EWE AG 10/04 (15J) | EWE AG 07/09 (12J) | EWE AG 11/11 (9J) |
---|---|---|---|
ISIN | DE000A0DLU69 | DE000A0Z2A12 | XS0699330097 |
WKN | A0DLU6 | A0Z2A1 | A1K0ZZ |
Ausgabedatum | 14.10.2004 | 16.07.2009 | 04.11.2011 |
Fälligkeit | 14.10.2019 | 16.07.2021 | 04.11.2020 |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Volumen* | 372,4 Mio. | 463,9 Mio. | 365,3 Mio. |
Stückelung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Kupon-Art | Kupon, fix | Kupon, fix | Kupon, fix |
Nominalzins | 4,875 % | 5,250 % | 4,125 % |
Zinszahlung | jährlich | jährlich | jährlich |
Zinstermin | 14.10. | 16.07. | 04.11. |
Ausgabespread 2004 | + 52bp | - - | - - |
Ausgabespread 2009 | - - | + 160bp | - - |
Ausgabespread 2011 | - - | - - | + 165bp |
* Durch Anleihenrückkauf im Juni 2016 wurde das Volumen jeweils reduziert.
Teilen
2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie klicken, wird der Button aktiv und Sie können Ihre Empfehlung senden. Schon beim Aktivieren werden Daten an Dritte übertragen.