Daten und Fakten
Konzernkennzahlen
| in €m | 2009 | 2008 | Change in % |
| Stromabsatz | 14.068,2 | 13.348,4 | 5 |
| Erdgasabsatz | 49.849,9 | 40.454,1 | 23 |
| Umsatz (ohne Strom- und Erdgassteuer) | 5.798,4 | 5.327,3 | 9 |
| EBITDA | 825,9 | 746,2* | 11 |
| EBIT | 414,0 | 426,1* | -3 |
| Jahresüberschuss | 199,4 | 211,0* | -6 |
| Investitionen (gesamt) | 698,8 | 923,9 | -24 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 647,2 | 382,0 | 69 |
| gezeichnetes Kapital | 243,0 | 200,0 | 21 |
| Bilanzsumme | 10.453,9 | 7.347,1* | 42 |
| Finanzschulden | 2.719,9 | 2.027,4* | 34 |
| Eigenkapital | 3.409,8 | 2.002,2* | 70 |
| Umsatzrendite | 3,4 % | 4,0 % | -13 |
| Eigenkapitalquote | 31,6 % | 27,3 % | 20 |
| Eigenkapitalrendite | 7,4 % | 11,1 % | -34 |
| EBITDA-Marge | 14,2 % | 14,0 % | 2 |
| EBIT-Marge | 7,1 % | 8,0 % | -11 |
Geschäftsbereiche
| Holding | 2009 | 2008 |
| in €m | ||
| Umsatz | 7,1 | 7,5 |
| EBITDA | 388,0 | 299,8 |
| EBIT | 361,9 | 278,8 |
| Investitionen | 1061.372,7 | 106,6 |
| Energie | 2009 | 2008 |
| in €m | ||
| Umsatz | 4.169,1 | 4.036,4 |
| EBITDA | 262,6 | 226,0 |
| EBIT | 106,1 | 137,2 |
| Investitionen | 283,4 | 606,7 |
| Netz | 2009 | 2008 |
| in €m | ||
| Umsatz | 1.786,8 | 1.647,9 |
| EBITDA | 306,8 | 279,4 |
| EBIT | 179,4 | 137,6 |
| Investitionen | 197,3 | 162,2 |
| swb | 2009** | 2008 |
| in €m | ||
| Umsatz | 308,6 | - |
| EBITDA | 73,6 | - |
| EBIT | 49,1 | - |
| Investitionen | 34,1 | - |
| I+K | 2009 | 2008 |
| in €m | ||
| Umsatz | 603,1 | 601,0 |
| EBITDA | 95,6 | 133,4 |
| EBIT | 18,6 | 65,2 |
| Investitionen | 67,7 | 79,5 |
* Zahlen rückwirkend angepasst
** anteilig 4. Quartal