Daten und Fakten
Konzernkennzahlen
| in €m | 2010 angepasst | 2010 | 2009 |
| Stromabsatz (in Mio. kWh) | unverändert | 17.809,5 | 14.067,8 |
| Erdgasabsatz (in Mio. kWh) | unverändert | 61.660,4 | 49.849,9 |
| Umsatz (ohne Strom- und Erdgassteuer) | unverändert | 6.969,6 | 5.798,4 |
| EBITDA | unverändert | 751,4 | 825,9 |
| EBIT | 22,2 | 164,9 | 414,0 |
| Jahresüberschuss | -193,5 | -50,7 | 199,4 |
| Investitionen (gesamt) | unverändert | 631,6 | 698,8 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | unverändert | 398,7 | 647,2 |
| gezeichnetes Kapital | unverändert | 243,0 | 243,0 |
| Bilanzsumme | 10.252,0 | 10.394,8 | 10.453,9 |
| Finanzschulden | 2.732,5 | 2.732,5 | 2.756,5 |
| Eigenkapital | 3.143,6 | 3.286,4 | 3.409,8 |
| Umsatzrendite | -2,8% | -0,7 % | 3,4 % |
| Eigenkapitalquote | 30,7 % | 31,6 % | 32,6 % |
| Eigenkapitalrendite | -5,9 % | -1,5 % | 7,4 % |
| EBITDA-Marge | unverändert | 10,8 % | 14,2 % |
| EBIT-Marge | 0,3 % | 2,4 % | 7,1 % |
Geschäftsbereiche
| Corporate Centre | 2010 angepasst |
2010 |
| in €m | ||
| Umsatz | unverändert | -281,1 |
| EBIT | unverändert | 0,1 |
| Investitionen | unverändert | 54,1 |
| EWE Energie | 2010 angepasst | 2010 |
| in €m | ||
| Umsatz | unverändert | 5.126,9 |
| EBIT | unverändert | 210,6 |
| Investitionen | unverändert | 370,4 |
| swb | 2010 angepasst | 2010 |
| in €m | ||
| Umsatz | unverändert | 1.144,8 |
| EBIT | -33,4 | 109,4 |
| Investitionen | unverändert | 129,9 |
| Neue Märkte und I+K |
2010 angepasst |
2010 |
| in €m | ||
| Umsatz | unverändert | 979,0 |
| EBIT | unverändert | -155,2 |
| Investitionen | unverändert | 77,2 |
