Anleihen - Übersicht
Im Oktober 2004 platzierte EWE am Kapitalmarkt zwei Euro-Anleihen: eine mit 10-jähriger Laufzeit und einem Volumen von 1,0 Mrd. Euro und eine mit 15-jähriger Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro.
Im Juli 2009 begab EWE eine Anleihe von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von zwölf Jahren.
Im November 2011 hat EWE eine Anleihe von 500 Mio. Euro mit 9-jähriger ausgegeben.
Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zu den Anleihen.
|
EWE AG 10/04 (10J) |
EWE AG 10/04 (15J) |
EWE AG 07/09 (12J) |
EWE AG 11/11 (9J) |
|
| ISIN | DE000A0DLU51 | DE000A0DLU69 | DE000A0Z2A12 | XS0699330097 |
| WKN | A0DLU5 | A0DLU6 | A0Z2A1 | A1K0ZZ |
| Ausgabedatum | 14.10.2004 | 14.10.2004 | 16.07.2009 | 04.11.2011 |
| Fälligkeit | 14.10.2014 | 14.10.2019 | 16.07.2021 | 04.11.2020 |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Volumen | 1 Mrd.* | 0,5 Mrd. | 0,5 Mrd. | 0,5 Mrd. |
| Stückelung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Kupon-Art | Kupon, fix | Kupon, fix | Kupon, fix | Kupon, fix |
| Nominalzins | 4,375 % | 4,875 % | 5,250 % | 4,125 % |
| Zinszahlung | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Zinstermin | 14.10. | 14.10. | 16.07. | 04.11. |
| Ausgabespread 2004 | + 40bp | + 52bp | - - | - - |
| Ausgabespread 2009 | - - | - - | + 160bp | - - |
| Ausgabespread 2011 | - - | - - | - - | + 165bp |
| Spread zum 31.12. 2010 | + 46bp | + 68bp | + 111bp | - - |
